You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

588 lines
42 KiB

% Modified NPCC 140-bus system, only steady-state
% Original NPCC 140-bus system can be found at
% https://github.com/cuihantao/andes
Bus.con = [ ...
1 1.00 1.0111 0.0866 1 1;
2 1.00 1.0067 0.0727 1 1;
3 1.00 1.0470 0.0719 1 1;
4 1.00 1.0076 0.0735 1 1;
5 1.00 1.0038 0.0427 1 1;
6 1.00 1.0070 0.0338 1 1;
7 1.00 1.0233 0.0580 1 1;
8 1.00 1.0226 0.0361 1 1;
9 1.00 1.0182 0.0201 1 1;
10 1.00 1.0420 0.1391 1 1;
11 1.00 0.9841 0.1133 1 1;
12 1.00 1.0251 0.1047 1 1;
13 1.00 1.0458 0.1872 1 1;
14 1.00 1.0400 0.1821 1 1;
15 1.00 1.0292 0.0611 1 1;
16 1.00 1.0394 0.0796 1 1;
17 1.00 1.0398 0.0585 1 1;
18 1.00 1.0260 0.0276 1 1;
19 1.00 1.0408 0.1143 1 1;
20 1.00 1.0416 0.1610 1 1;
21 1.00 0.9800 0.2274 1 1;
22 1.00 0.9900 0.2315 1 1;
23 1.00 1.0066 0.2041 1 1;
24 1.00 1.0500 0.2808 1 1;
25 1.00 1.0600 0.3203 1 1;
26 1.00 1.0200 0.2815 1 1;
27 1.00 1.0200 0.2007 1 1;
28 1.00 1.0507 0.0583 1 1;
29 1.00 1.0251 0.0583 1 1;
30 1.00 1.0147 0.0142 1 1;
31 1.00 0.9947 0.0084 1 1;
32 1.00 0.9992 0.0338 1 1;
33 1.00 1.0019 0.0461 1 1;
34 1.00 0.9918 0.0101 1 1;
35 1.00 0.9911 0.0026 1 1;
36 1.00 0.9800 0.1952 1 1;
37 1.00 1.0360 0.0837 1 1;
38 1.00 1.0355 0.1252 1 1;
39 1.00 1.0349 0.0595 1 1;
40 1.00 1.0018 0.0122 1 1;
41 1.00 1.0347 -0.0548 1 1;
42 1.00 1.0400 -0.0392 1 1;
43 1.00 1.0438 0.1508 1 1;
44 1.00 1.0401 0.1198 1 1;
45 1.00 1.0379 0.0740 1 1;
46 1.00 1.0433 0.1160 1 1;
47 1.00 1.0300 0.2126 1 1;
48 1.00 1.0500 0.2714 1 1;
49 1.00 0.9435 -0.0164 1 1;
50 1.00 1.0500 0.2364 1 1;
51 1.00 1.0400 0.1540 1 1;
52 1.00 1.0405 0.3465 1 1;
53 1.00 1.0300 0.3218 1 1;
54 1.00 1.0408 0.4802 1 1;
55 1.00 1.0400 0.4679 1 1;
56 1.00 1.0300 0.4786 1 1;
57 1.00 1.0300 0.4604 1 1;
58 1.00 1.0020 0.4380 1 1;
59 1.00 1.0232 0.3975 1 1;
60 1.00 1.0400 0.5377 1 1;
61 1.00 1.0400 0.4799 1 1;
62 1.00 1.0104 0.4269 1 1;
63 1.00 1.0028 0.3135 1 1;
64 1.00 1.0055 0.2595 1 1;
65 1.00 1.0400 0.2813 1 1;
66 1.00 1.0193 0.3663 1 1;
67 1.00 1.0021 0.2939 1 1;
68 1.00 0.9900 0.2255 1 1;
69 1.00 1.0178 0.2533 1 1;
70 1.00 0.9987 0.2401 1 1;
71 1.00 1.0000 0.1978 1 1;
72 1.00 1.0500 0.1810 1 1;
73 1.00 1.0295 0.0298 1 1;
74 1.00 1.0268 0.0054 1 1;
75 1.00 1.0425 0.0214 1 1;
76 1.00 1.0485 0.0133 1 1;
77 1.00 1.0360 0.0096 1 1;
78 1.00 1.0200 0 1 1;
79 1.00 1.0500 0.1426 1 1;
80 1.00 1.0232 0.0110 1 1;
81 1.00 1.0208 -0.0578 1 1;
82 1.00 1.0500 0.1321 1 1;
83 1.00 1.0098 0.4055 1 1;
84 1.00 1.0138 0.4139 1 1;
85 1.00 1.0797 0.6115 1 1;
86 1.00 1.0000 0.7053 1 1;
87 1.00 1.0196 0.5754 1 1;
88 1.00 1.0514 0.5580 1 1;
89 1.00 1.0184 0.5174 1 1;
90 1.00 1.0127 0.5157 1 1;
91 1.00 1.0400 0.2139 1 1;
92 1.00 1.0400 0.3446 1 1;
93 1.00 0.9766 0.1529 1 1;
94 1.00 0.9770 0.1572 1 1;
95 1.00 0.9789 0.2738 1 1;
96 1.00 1.0260 0.2837 1 1;
97 1.00 1.0400 0.2639 1 1;
98 1.00 1.0400 0.5715 1 1;
99 1.00 1.0396 0.5596 1 1;
100 1.00 1.0428 0.4693 1 1;
101 1.00 1.0500 0.4382 1 1;
102 1.00 1.0211 0.4581 1 1;
103 1.00 1.0117 0.4548 1 1;
104 1.00 1.0066 0.2468 1 1;
105 1.00 1.0317 0.4250 1 1;
106 1.00 1.0090 0.2710 1 1;
107 1.00 1.0188 0.2936 1 1;
108 1.00 1.0099 0.2596 1 1;
109 1.00 1.0099 0.2592 1 1;
110 1.00 1.0108 0.2343 1 1;
111 1.00 0.9830 0.1954 1 1;
112 1.00 1.0485 0.5085 1 1;
113 1.00 1.0107 0.3974 1 1;
114 1.00 1.0059 0.5249 1 1;
115 1.00 1.0200 0.5725 1 1;
116 1.00 1.0071 0.4619 1 1;
117 1.00 1.0062 0.5288 1 1;
118 1.00 1.0003 0.5455 1 1;
119 1.00 1.0000 0.5182 1 1;
120 1.00 1.0200 0.4564 1 1;
121 1.00 1.0400 0.5652 1 1;
122 1.00 1.0500 0.5569 1 1;
123 1.00 1.0100 0.6471 1 1;
124 1.00 1.0417 0.0409 1 1;
125 1.00 1.0207 -0.0601 1 1;
126 1.00 1.0208 -0.0950 1 1;
127 1.00 1.0463 0.1139 1 1;
128 1.00 1.0375 0.0470 1 1;
129 1.00 1.0229 0.1554 1 1;
130 1.00 1.0200 0.2122 1 1;
131 1.00 1.0261 0.2333 1 1;
132 1.00 1.0393 0.3410 1 1;
133 1.00 1.0200 0.5988 1 1;
134 1.00 1.0300 0.4475 1 1;
135 1.00 1.0200 0.6102 1 1;
136 1.00 1.0006 0.3441 1 1;
137 1.00 1.0400 0.3547 1 1;
138 1.00 0.9700 0.2386 1 1;
139 1.00 1.0100 0.5090 1 1;
140 1.00 1.0413 0.5375 1 1;
];
SW.con = [ ...
78 100.0 1.00 1.02000 0.00000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 6.32100 1 1 1;
];
PV.con = [ ...
21 100.0 1.00 6.50000 0.98000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
22 100.0 1.00 6.32000 0.99000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
23 100.0 1.00 5.03000 1.00660 19.98000 -19.9800 1.1 0.9 1 1;
24 100.0 1.00 7.00000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
25 100.0 1.00 5.60000 1.06000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
26 100.0 1.00 8.00000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
27 100.0 1.00 5.40000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
36 100.0 1.00 5.54000 0.98000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
42 100.0 1.00 3.70000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
47 100.0 1.00 4.00000 1.03000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
48 100.0 1.00 4.00000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
50 100.0 1.00 6.00000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
51 100.0 1.00 1.41000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
53 100.0 1.00 8.33000 1.03000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
54 100.0 1.00 11.15000 1.04080 19.98000 -19.9800 1.1 0.9 1 1;
55 100.0 1.00 10.95000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
56 100.0 1.00 4.10000 1.03000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
57 100.0 1.00 2.98000 1.03000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
60 100.0 1.00 4.10000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
61 100.0 1.00 1.94000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
65 100.0 1.00 0.91000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
68 100.0 1.00 0.66000 0.99000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
71 100.0 1.00 1.34000 1.00000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
72 100.0 1.00 1.50000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
79 100.0 1.00 10.00000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
80 100.0 1.00 7.20000 1.02320 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
82 100.0 1.00 4.60000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
86 100.0 1.00 16.50000 1.00000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
91 100.0 1.00 9.30000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
92 100.0 1.00 4.50000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
97 100.0 1.00 6.00000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
98 100.0 1.00 5.85000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
101 100.0 1.00 12.00000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
115 100.0 1.00 5.50000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
119 100.0 1.00 5.50000 1.00000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
120 100.0 1.00 7.00000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
121 100.0 1.00 1.45000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
122 100.0 1.00 1.55000 1.05000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
123 100.0 1.00 6.55000 1.01000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
130 100.0 1.00 4.90000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
133 100.0 1.00 17.00000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
134 100.0 1.00 8.80000 1.03000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
135 100.0 1.00 23.30000 1.02000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
137 100.0 1.00 0.70000 1.04000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
139 100.0 1.00 1.15000 1.01000 9.99000 -9.99000 1.1 0.9 1 1;
];
PQ.con = [ ...
3 100.0 1.00 0.09000 0.88000 1.1 0.9 0 1;
6 100.0 1.00 3.20000 1.53000 1.1 0.9 0 1;
7 100.0 1.00 3.29000 0.32000 1.1 0.9 0 1;
9 100.0 1.00 1.58000 0.30000 1.1 0.9 0 1;
11 100.0 1.00 6.80000 1.03000 1.1 0.9 0 1;
12 100.0 1.00 2.74000 1.15000 1.1 0.9 0 1;
14 100.0 1.00 2.48000 0.85000 1.1 0.9 0 1;
15 100.0 1.00 3.09000 -0.92000 1.1 0.9 0 1;
16 100.0 1.00 2.24000 0.47000 1.1 0.9 0 1;
17 100.0 1.00 1.39000 0.17000 1.1 0.9 0 1;
18 100.0 1.00 2.81000 0.76000 1.1 0.9 0 1;
19 100.0 1.00 2.06000 0.28000 1.1 0.9 0 1;
20 100.0 1.00 2.84000 0.27000 1.1 0.9 0 1;
30 100.0 1.00 3.22000 0.02000 1.1 0.9 0 1;
31 100.0 1.00 5.00000 1.84000 1.1 0.9 0 1;
34 100.0 1.00 2.34000 0.84000 1.1 0.9 0 1;
35 100.0 1.00 5.22000 1.77000 1.1 0.9 0 1;
36 100.0 1.00 0.09000 0.05000 1.1 0.9 0 1;
41 100.0 1.00 7.00000 1.50000 1.1 0.9 0 1;
42 100.0 1.00 1.77000 0.17000 1.1 0.9 0 1;
45 100.0 1.00 2.56000 0.42000 1.1 0.9 0 1;
46 100.0 1.00 0.23000 -0.42500 1.1 0.9 0 1;
47 100.0 1.00 5.28000 1.60000 1.1 0.9 0 1;
49 100.0 1.00 2.08000 0.47000 1.1 0.9 0 1;
51 100.0 1.00 7.31000 1.00000 1.1 0.9 0 1;
53 100.0 1.00 9.23000 2.50000 1.1 0.9 0 1;
54 100.0 1.00 0.20000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
55 100.0 1.00 9.39000 1.34000 1.1 0.9 0 1;
56 100.0 1.00 1.72000 0.50000 1.1 0.9 0 1;
57 100.0 1.00 2.40000 -0.06000 1.1 0.9 0 1;
58 100.0 1.00 0.84000 0.40000 1.1 0.9 0 1;
59 100.0 1.00 7.05000 2.48000 1.1 0.9 0 1;
61 100.0 1.00 2.37000 0.12000 1.1 0.9 0 1;
64 100.0 1.00 1.43000 0.25000 1.1 0.9 0 1;
65 100.0 1.00 0.91000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
68 100.0 1.00 2.11000 0.41000 1.1 0.9 0 1;
71 100.0 1.00 3.71000 0.53000 1.1 0.9 0 1;
74 100.0 1.00 1.02000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
78 100.0 1.00 20.00000 6.00000 1.1 0.9 0 1;
80 100.0 1.00 7.00000 0.25000 1.1 0.9 0 1;
83 100.0 1.00 0.80000 0.16000 1.1 0.9 0 1;
85 100.0 1.00 0.18000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
86 100.0 1.00 0.50000 0.25000 1.1 0.9 0 1;
88 100.0 1.00 1.10000 0.55000 1.1 0.9 0 1;
89 100.0 1.00 1.00000 0.70000 1.1 0.9 0 1;
90 100.0 1.00 1.15000 0.45000 1.1 0.9 0 1;
91 100.0 1.00 16.50000 5.00000 1.1 0.9 0 1;
92 100.0 1.00 0.10000 3.20000 1.1 0.9 0 1;
93 100.0 1.00 1.25000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
94 100.0 1.00 0.95000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
95 100.0 1.00 -1.00000 0.87000 1.1 0.9 0 1;
96 100.0 1.00 -0.40000 -0.25000 1.1 0.9 0 1;
97 100.0 1.00 9.10000 0.50000 1.1 0.9 0 1;
101 100.0 1.00 3.50000 1.30000 1.1 0.9 0 1;
104 100.0 1.00 2.00000 0.90000 1.1 0.9 0 1;
105 100.0 1.00 3.25000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
106 100.0 1.00 0.00000 -0.12000 1.1 0.9 0 1;
107 100.0 1.00 0.00000 -0.19000 1.1 0.9 0 1;
108 100.0 1.00 0.00000 -0.13000 1.1 0.9 0 1;
109 100.0 1.00 0.00000 -0.13000 1.1 0.9 0 1;
110 100.0 1.00 7.18000 1.25000 1.1 0.9 0 1;
111 100.0 1.00 3.99000 0.45000 1.1 0.9 0 1;
113 100.0 1.00 2.06000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
114 100.0 1.00 0.00000 0.90000 1.1 0.9 0 1;
115 100.0 1.00 1.00000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
116 100.0 1.00 2.00000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
117 100.0 1.00 4.00000 0.97000 1.1 0.9 0 1;
118 100.0 1.00 2.80000 0.86000 1.1 0.9 0 1;
119 100.0 1.00 7.50000 2.00000 1.1 0.9 0 1;
120 100.0 1.00 9.46000 -0.40000 1.1 0.9 0 1;
123 100.0 1.00 0.63000 0.10000 1.1 0.9 0 1;
124 100.0 1.00 3.70000 0.49000 1.1 0.9 0 1;
125 100.0 1.00 3.20000 0.05000 1.1 0.9 0 1;
126 100.0 1.00 4.50000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
127 100.0 1.00 2.00000 -1.50000 1.1 0.9 0 1;
128 100.0 1.00 9.70000 -1.02000 1.1 0.9 0 1;
129 100.0 1.00 6.10000 -0.50000 1.1 0.9 0 1;
130 100.0 1.00 1.80000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
131 100.0 1.00 11.60000 -4.32000 1.1 0.9 0 1;
132 100.0 1.00 2.10000 -3.37000 1.1 0.9 0 1;
135 100.0 1.00 1.70000 0.00000 1.1 0.9 0 1;
136 100.0 1.00 2.70000 2.23000 1.1 0.9 0 1;
138 100.0 1.00 1.10000 0.64000 1.1 0.9 0 1;
];
Shunt.con = [ ...
41 100.0 1.00 60 0.00000 0.25000 1;
45 100.0 1.00 60 0.00000 0.25000 1;
47 100.0 1.00 60 0.00000 0.60000 1;
48 100.0 1.00 60 0.00000 -0.01000 1;
49 100.0 1.00 60 0.00000 0.10000 1;
51 100.0 1.00 60 0.00000 0.25000 1;
54 100.0 1.00 60 0.00000 -1.12000 1;
55 100.0 1.00 60 0.00000 0.02000 1;
56 100.0 1.00 60 0.00000 0.06000 1;
58 100.0 1.00 60 0.00000 0.02000 1;
59 100.0 1.00 60 0.00000 0.50000 1;
61 100.0 1.00 60 0.00000 0.04000 1;
];
Line.con = [ ...
2 1 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00040 0.00430 0.07000 0.00000 0.00000 5.1758 0.000 0.000 1;
2 33 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00070 0.00820 0.14000 0.00000 0.00000 7.9667 0.000 0.000 1;
4 1 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00040 0.00430 0.07000 0.00000 0.00000 4.8411 0.000 0.000 1;
5 4 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00090 0.01010 0.17000 0.00000 0.00000 3.5382 0.000 0.000 1;
5 31 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.01290 0.14000 0.00000 0.00000 7.8363 0.000 0.000 1;
6 5 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00180 0.02170 0.37000 0.00000 0.00000 1.2528 0.000 0.000 1;
7 6 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00090 0.00940 0.17000 0.00000 0.00000 4.1797 0.000 0.000 1;
8 7 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00070 0.00890 0.13000 0.00000 0.00000 5.6453 0.000 0.000 1;
9 8 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00070 0.00820 0.13000 0.00000 0.00000 3.6236 0.000 0.000 1;
9 30 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00110 0.01330 0.21000 0.00000 0.00000 0.4141 0.000 0.000 1;
10 7 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00160 0.01950 0.30000 0.00000 0.00000 2.5047 0.000 0.000 1;
12 7 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.01350 0.25000 0.00000 0.00000 6.9703 0.000 0.000 1;
13 12 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.01400 0.26000 0.00000 0.00000 8.3582 0.000 0.000 1;
14 13 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00060 0.00960 0.18000 0.00000 0.00000 1.2397 0.000 0.000 1;
15 7 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00030 0.00590 0.07000 0.00000 0.00000 1.5484 0.000 0.000 1;
15 14 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00220 0.03500 0.36000 0.00000 0.00000 3.6211 0.000 0.000 1;
16 29 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00700 0.00860 0.15000 0.00000 0.00000 4.0149 0.000 0.000 1;
17 16 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00320 0.03230 0.53000 0.00000 0.00000 1.8799 0.000 0.000 1;
18 8 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00130 0.01730 0.32000 0.00000 0.00000 0.6222 0.000 0.000 1;
18 17 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00140 0.01470 0.24000 0.00000 0.00000 5.8886 0.000 0.000 1;
19 17 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00430 0.04740 0.78000 0.00000 0.00000 2.3284 0.000 0.000 1;
20 17 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00570 0.06250 1.03000 0.00000 0.00000 3.1591 0.000 0.000 1;
20 19 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00140 0.01510 0.25000 0.00000 0.00000 3.2944 0.000 0.000 1;
30 29 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00130 0.01510 0.26000 0.00000 0.00000 3.2892 0.000 0.000 1;
31 30 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00130 0.02130 0.22000 0.00000 0.00000 2.2875 0.000 0.000 1;
32 31 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.01280 0.13000 0.00000 0.00000 2.6244 0.000 0.000 1;
33 32 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00020 0.00260 0.04000 0.00000 0.00000 10.5434 0.000 0.000 1;
34 33 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00060 0.00920 0.11000 0.00000 0.00000 13.4960 0.000 0.000 1;
35 32 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.01120 0.15000 0.00000 0.00000 7.5557 0.000 0.000 1;
35 34 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00040 0.00460 0.08000 0.00000 0.00000 4.0977 0.000 0.000 1;
37 29 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00350 0.04110 0.70000 0.00000 0.00000 2.5884 0.000 0.000 1;
38 37 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00160 0.01630 0.25000 0.00000 0.00000 7.4122 0.000 0.000 1;
39 37 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00080 0.00740 0.48000 0.00000 0.00000 7.8549 0.000 0.000 1;
40 37 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00090 0.03150 0.06000 0.00000 0.00000 8.5347 0.000 0.000 1;
42 41 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00180 0.00890 0.07000 0.00000 0.00000 1.2701 0.000 0.000 1;
43 37 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00130 0.01880 1.31000 0.00000 0.00000 4.9182 0.000 0.000 1;
44 40 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00800 0.05300 0.40000 0.00000 0.00000 7.4962 0.000 0.000 1;
44 43 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.01100 0.00000 0.00000 0.00000 8.3433 0.000 0.000 1;
45 41 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.07760 0.22410 0.13000 0.00000 0.00000 1.0821 0.000 0.000 1;
45 44 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.02050 0.00000 0.00000 0.00000 5.9095 0.000 0.000 1;
46 45 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.12350 0.35480 0.16000 0.00000 0.00000 0.2481 0.000 0.000 1;
47 46 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.06320 0.12100 0.05000 0.00000 0.00000 1.2125 0.000 0.000 1;
48 44 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01500 0.10500 0.79000 0.00000 0.00000 1.7333 0.000 0.000 1;
48 47 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.03300 0.00000 0.00000 0.00000 3.2111 0.000 0.000 1;
49 46 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.16400 0.57800 0.06000 0.00000 0.00000 0.1610 0.000 0.000 1;
50 43 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00250 0.02680 0.40000 0.00000 0.00000 6.3871 0.000 0.000 1;
50 43 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00250 0.02680 0.40000 0.00000 0.00000 4.9983 0.000 0.000 1;
51 45 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.06050 0.18960 0.08000 0.00000 0.00000 1.4332 0.000 0.000 1;
51 50 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.02070 0.00000 0.00000 0.00000 9.0699 0.000 0.000 1;
52 50 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00200 0.02200 1.28000 0.00000 0.00000 15.8874 0.000 0.000 1;
53 51 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.08440 0.21610 0.22000 0.00000 0.00000 1.2885 0.000 0.000 1;
53 52 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00140 0.03880 0.00000 0.00000 0.00000 1.3415 0.000 0.000 1;
55 53 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.03000 0.10700 0.30000 0.00000 0.00000 4.0511 0.000 0.000 1;
56 54 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01000 0.00800 0.07000 0.00000 0.00000 2.9649 0.000 0.000 1;
57 55 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00740 0.04000 0.02000 0.00000 0.00000 0.6460 0.000 0.000 1;
58 56 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00200 0.01500 0.11000 0.00000 0.00000 10.7835 0.000 0.000 1;
59 55 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01600 0.08170 0.04000 0.00000 0.00000 2.4304 0.000 0.000 1;
59 57 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01400 0.06800 0.03000 0.00000 0.00000 2.0568 0.000 0.000 1;
60 58 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00350 0.03440 0.27000 0.00000 0.00000 10.6774 0.000 0.000 1;
61 59 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.06800 0.14300 0.06000 0.00000 0.00000 1.6245 0.000 0.000 1;
62 54 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00800 0.06900 0.13000 0.00000 0.00000 3.0447 0.000 0.000 1;
62 58 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00200 0.01800 0.03000 0.00000 0.00000 1.8843 0.000 0.000 1;
63 62 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01290 0.08030 0.15000 0.00000 0.00000 2.2988 0.000 0.000 1;
64 63 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.04600 0.00000 0.00000 0.00000 2.2771 0.000 0.000 1;
65 53 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.03500 0.08000 0.05000 0.00000 0.00000 1.5986 0.000 0.000 1;
65 64 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.03500 0.08000 0.05000 0.00000 0.00000 0.2557 0.000 0.000 1;
67 63 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01200 0.09300 0.18000 0.00000 0.00000 0.2211 0.000 0.000 1;
67 66 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.02310 0.00000 0.00000 0.00000 6.2348 0.000 0.000 1;
68 64 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.09880 0.23100 0.13000 0.00000 0.00000 0.3428 0.000 0.000 1;
68 67 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.04900 0.00000 0.00000 0.00000 0.9577 0.000 0.000 1;
69 38 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00430 0.04850 0.79000 0.00000 0.00000 6.7439 0.000 0.000 1;
69 66 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00180 0.02740 0.27000 0.00000 0.00000 13.2664 0.000 0.000 1;
70 67 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00700 0.06190 0.12000 0.00000 0.00000 0.7176 0.000 0.000 1;
71 45 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.17510 0.55750 0.12000 0.00000 0.00000 0.4122 0.000 0.000 1;
71 68 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.12030 0.20480 0.07000 0.00000 0.00000 0.1678 0.000 0.000 1;
71 69 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.03750 0.00000 0.00000 0.00000 5.4088 0.000 0.000 1;
71 70 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00000 0.04900 0.00000 0.00000 0.00000 2.0068 0.000 0.000 1;
72 51 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00510 0.02320 0.30000 0.00000 0.00000 1.5968 0.000 0.000 1;
72 71 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00530 0.01350 0.10000 0.00000 0.00000 3.2737 0.000 0.000 1;
73 35 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00230 0.03630 0.38000 0.00000 0.00000 2.7767 0.000 0.000 1;
73 39 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00190 0.01830 0.29000 0.00000 0.00000 5.0514 0.000 0.000 1;
73 39 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00190 0.01830 0.29000 0.00000 0.00000 5.0981 0.000 0.000 1;
74 73 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00220 0.01960 0.34000 0.00000 0.00000 3.8768 0.000 0.000 1;
74 73 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00220 0.01960 0.34000 0.00000 0.00000 1.4359 0.000 0.000 1;
77 74 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00030 0.00430 0.08000 0.00000 0.00000 5.0526 0.000 0.000 1;
77 76 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00300 0.00680 1.37000 0.00000 0.00000 5.6752 0.000 0.000 1;
78 74 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00050 0.00450 0.32000 0.00000 0.00000 1.6719 0.000 0.000 1;
78 74 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00050 0.00450 0.32000 0.00000 0.00000 5.9456 0.000 0.000 1;
79 78 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00030 0.01530 0.00000 0.00000 0.00000 31.4626 0.000 0.000 1;
80 78 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.01350 0.05820 0.50000 0.00000 0.00000 0.3701 0.000 0.000 1;
81 78 100.00 1.00 60 0 0.0000 0.00050 0.02760 0.00000 0.00000 0.00000 1.5626 0.000 0.000 1;
