You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

182 lines
7.2 KiB

function mpc = ieee39
%IEEE39
% PSS(R)E-33.11 FRI, APR 13 2018 10:22
% NEW ENGLAND TEST SYSTEM, 39 BUSES, 9 GENERATORS, 2 Areas, 4 Zones
% UPDATED BY JOSE CONTO
%
% Converted by MATPOWER 7.1 using PSSE2MPC on 16-Mar-2023
% from 'ieee39.raw' using PSS/E rev 33 format.
%
% WARNINGS:
% Section label mismatch, found 'VSC DC LINE', expected 'VOLTAGE SOURCE CONVERTER'
% Skipped 4 lines of zone data.
% Skipped 2 lines of owner data.
% Section label mismatch, found 'FACTS DEVICE', expected 'FACTS CONTROL DEVICE'
% Section label mismatch, found 'GNE', expected 'GNE DEVICE'
%
% See CASEFORMAT for details on the MATPOWER case file format.
%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc.version = '2';
%%----- Power Flow Data -----%%
%% system MVA base
mpc.baseMVA = 100;
%% bus data
% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin
mpc.bus = [
1 1 0 0 0 0 1 1.03145 -12.2668 345 1 1.05 0.95;
2 2 0 0 0 0 1 1.00247 -14.3363 345 1 1.05 0.95;
3 1 600 250 0 0 1 0.95348 -19.1513 345 1 1.05 0.95;
4 1 450 184 0 100 1 0.93103 -19.2658 345 2 1.05 0.95;
5 1 0 0 0 200 1 0.91744 -17.4681 345 2 1.05 0.95;
6 1 0 0 0 0 1 0.91858 -16.7257 345 2 1.05 0.95;
7 1 233.8 840 0 0 1 0.86255 -18.6341 345 2 1.05 0.95;
8 1 522 176 0 0 1 0.87995 -19.032 345 2 1.05 0.95;
9 1 0 0 0 0 1 0.9788 -14.0303 345 2 1.05 0.95;
10 2 0 0 0 0 1 0.95616 -14.6962 345 2 1.05 0.95;
11 1 0 0 0 0 1 0.94295 -15.4844 345 2 1.05 0.95;
12 1 120 30 0 0 1 0.94491 -17.2039 138 2 1.05 0.95;
13 1 0 0 0 0 1 0.95234 -15.5933 345 2 1.05 0.95;
14 1 0 0 0 0 2 0.94651 -17.355 345 3 1.05 0.95;
15 1 320 153 0 0 2 0.95647 -17.9924 345 3 1.05 0.95;
16 1 329.4 323 0 0 2 0.97673 -16.4894 345 3 1.05 0.95;
17 1 0 0 0 0 1 0.97495 -17.6268 345 1 1.05 0.95;
18 1 158 30 0 0 1 0.9652 -18.6881 345 1 1.05 0.95;
19 1 0 0 0 0 2 1.02958 -11.6791 345 4 1.05 0.95;
20 2 680 103 0 0 2 0.97981 -13.1611 138 4 1.05 0.95;
21 1 274 115 0 0 2 0.99298 -13.9095 345 3 1.05 0.95;
22 1 0 0 0 0 2 1.02902 -9.2532 345 3 1.05 0.95;
23 1 247.5 84.6 0 0 2 1.02329 -9.4586 345 4 1.05 0.95;
24 1 308.6 -92.2 0 0 2 0.98714 -16.3712 345 3 1.05 0.95;
25 2 224 47.2 0 0 1 1.02124 -13.4991 345 1 1.05 0.95;
26 1 139 17 0 0 1 1.01034 -15.2439 345 1 1.05 0.95;
27 1 281 75.5 0 0 1 0.98758 -17.5932 345 1 1.05 0.95;
28 1 206 27.6 0 0 2 1.02015 -11.5383 345 3 1.05 0.95;
29 1 283.5 126.9 0 0 2 1.02428 -8.6481 345 3 1.05 0.95;
30 2 0 0 0 0 1 1.00458 -11.6965 34.5 1 1.05 0.95;
31 2 80 40 0 0 1 0.90644 -9.0711 34.5 2 1.05 0.95;
32 2 0 0 0 0 1 0.97522 -6.1171 21 2 1.05 0.95;
33 2 0 0 0 0 2 0.9972 -6.4145 21 4 1.05 0.95;
34 2 0 0 0 0 2 1.0123 -7.9444 15.5 4 1.05 0.95;
35 2 0 0 0 0 2 1.0493 -4.1911 15.5 3 1.05 0.95;
36 2 0 0 0 0 2 1.0635 -1.4621 12.5 4 1.05 0.95;
37 2 0 0 0 0 1 1.0278 -6.5254 12.5 1 1.05 0.95;
38 2 0 0 0 0 2 1.0265 -1.4812 34.5 3 1.05 0.95;
39 3 400 250 0 0 1 1.03 -10.96 345 2 1.05 0.95;
];
%% generator data
% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf
mpc.gen = [
30 250 153.18 153.18 -58.084 1.0475 275 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
31 572.93 429.804 429.804 -122.665 1.04 836 1 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
32 650 446.722 446.722 -180.218 0.9831 843.7 1 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
33 632 242.94 548.208 -213.78 0.9972 1174.8 1 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
34 508 229.094 611.495 -188.028 1.0123 1080.2 1 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
35 650 361.684 593.788 -234.972 1.0493 1085.7 1 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
36 560 185.829 568.372 -249.132 1.0635 1025.2 1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
37 540 158.09 443.468 -216.122 1.0278 970.2 1 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
38 830 187.815 834.775 -356.889 1.0265 1684.1 1 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
39 720.876 345.605 574.85 -173.261 1.03 1199 1 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
10 100 27.003 295.816 -295.816 1.0037 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
20 150 27.003 295.816 -295.816 1.0037 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
2 200 27.003 295.816 -295.816 1.0037 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
25 250 27.003 295.816 -295.816 1.0037 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
];
%% branch data
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status angmin angmax
mpc.branch = [
1 2 0.0035 0.0411 0.6987 175 192 192 0 0 1 -360 360;
1 39 0.001 0.025 0.75 125 137 137 0 0 1 -360 360;
2 3 0.0013 0.0151 0.2572 650 715 715 0 0 1 -360 360;
2 25 0.007 0.0086 0.146 260 286 286 0 0 1 -360 360;
3 4 0.0013 0.0213 0.2214 125 137 137 0 0 1 -360 360;
3 18 0.0011 0.0133 0.2138 125 137 137 0 0 1 -360 360;
4 5 0.0008 0.0128 0.1342 300 330 330 0 0 1 -360 360;
4 14 0.0008 0.0129 0.1382 300 330 330 0 0 1 -360 360;
5 6 0.0002 0.0026 0.0434 462 508 508 0 0 1 -360 360;
5 8 0.0008 0.0112 0.1476 462 508 508 0 0 1 -360 360;
6 7 0.0006 0.0092 0.113 700 770 770 0 0 1 -360 360;
6 11 0.0007 0.0082 0.1389 466 512 512 0 0 1 -360 360;
7 8 0.0004 0.0046 0.078 462 508 508 0 0 1 -360 360;
8 9 0.0023 0.0363 0.3804 466 512 512 0 0 1 -360 360;
9 39 0.001 0.025 1.2 400 440 440 0 0 1 -360 360;
10 11 0.0004 0.0043 0.0729 462 508 508 0 0 1 -360 360;
10 13 0.0004 0.0043 0.0729 429 471 471 0 0 1 -360 360;
13 14 0.0009 0.0101 0.1723 380 418 418 0 0 1 -360 360;
14 15 0.0018 0.0217 0.366 125 137 137 0 0 1 -360 360;
15 16 0.0009 0.0094 0.171 429 471 471 0 0 1 -360 360;
16 17 0.0007 0.0089 0.1342 260 286 286 0 0 1 -360 360;
16 19 0.0016 0.0195 0.304 552 607 607 0 0 1 -360 360;
16 21 0.0008 0.0135 0.2548 429 471 471 0 0 1 -360 360;
16 24 0.0003 0.0059 0.068 230 253 253 0 0 1 -360 360;
17 18 0.0007 0.0082 0.1319 300 330 330 0 0 1 -360 360;
17 27 0.0013 0.0173 0.3216 125 137 137 0 0 1 -360 360;
21 22 0.0008 0.014 0.2565 650 715 715 0 0 1 -360 360;
22 23 0.0006 0.0096 0.1846 125 137 137 0 0 1 -360 360;
23 24 0.0022 0.035 0.361 466 512 512 0 0 1 -360 360;
25 26 0.0032 0.0323 0.513 125 137 137 0 0 1 -360 360;
26 27 0.0014 0.0147 0.2396 380 418 418 0 0 1 -360 360;
26 28 0.0043 0.0474 0.7802 175 192 192 0 0 1 -360 360;
26 29 0.0057 0.0625 1.029 230 253 253 0 0 1 -360 360;
28 29 0.0014 0.0151 0.249 400 440 440 0 0 1 -360 360;
2 30 0 0.0181 0 380 418 418 1.025 0 1 -360 360;
31 6 0 0.025 0 700 770 770 0.9 0 1 -360 360;
10 32 0 0.02 0 816 897 897 1.07 0 1 -360 360;
12 11 0.0016 0.0435 0 125 137 137 1.006 0 1 -360 360;
12 13 0.0016 0.0435 0 125 137 137 1.006 0 1 -360 360;
19 20 0.0007 0.0138 0 230 253 253 1.06 0 1 -360 360;
19 33 0.0007 0.0142 0 700 770 770 1.07 0 1 -360 360;
20 34 0.0009 0.018 0 560 616 616 1.009 0 1 -360 360;
22 35 0 0.0143 0 715 786 786 1.025 0 1 -360 360;
23 36 0.0005 0.0272 0 560 616 616 1 0 1 -360 360;
25 37 0.0006 0.0232 0 552 607 607 1.025 0 1 -360 360;
29 38 0.0008 0.0156 0 837 920 920 1.025 0 1 -360 360;
];
%% bus names
mpc.bus_name = {
'BUS1 ';
'BUS2 ';
'LOAD3 ';
'LOAD4 ';
'BUS5 ';
'BUS6 ';
'LOAD7 ';
'LOAD8 ';
'BUS9 ';
'BUS10 ';
'BUS11 ';
'LOAD12 ';
'BUS13 ';
'BUS14 ';
'LOAD15 ';
'LOAD16 ';
'BUS17 ';
'LOAD18 ';
'BUS19 ';
'LOAD20 ';
'LOAD21 ';
'BUS22 ';
'LOAD23 ';
'LOAD24 ';
'LOAD25 ';
'LOAD26 ';
'LOAD27 ';
'LOAD28 ';
'LOAD29 ';
'GEN30 ';
'GEN31 ';
'GEN32 ';
'GEN33 ';
'GEN34 ';
'GEN35 ';
'GEN36 ';
'GEN37 ';
'GEN38 ';
'GEN39 ';
};