You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
powersas.m/data/d_014_syn_ind_zip.m

149 lines
10 KiB

% Modified IEEE 14-bus test system
% Added synchronous generators, induction motors and ZIP load models onto original IEEE 14-bus test system
% Original IEEE 14-bus test system
% is from Power Systems Test Case Archive, University of Washington
% https://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm
%
%bus data: 14
Bus.con = [...
1 69.0000 1.0000 0.0000 4 1
2 69.0000 1.0000 0.0000 4 1
3 69.0000 1.0000 0.0000 4 1
4 69.0000 1.0000 0.0000 4 1
5 69.0000 1.0000 0.0000 4 1
6 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
7 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
8 18.0000 1.0000 0.0000 3 1
9 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
10 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
11 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
12 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
13 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
14 13.8000 1.0000 0.0000 2 1
];
%SW data: 1
SW.con = [...
1 100.0000 69.0000 1.0600 0.0000 9.9000 -9.9000 1.2000 0.8000 2.3240 1.0000 1 1
];
%PV data: 4
PV.con = [...
2 100.0000 69.0000 0.4000 1.0450 0.5000 -0.4000 1.2000 0.8000 1.0000 1
6 100.0000 13.8000 0.2000 1.0700 0.2400 -0.0600 1.2000 0.8000 1.0000 1
3 100.0000 69.0000 0.2000 1.0100 0.4000 0.0000 1.2000 0.8000 1.0000 1
8 100.0000 18.0000 0.2000 1.0900 0.2400 -0.0600 1.2000 0.8000 1.0000 1
];
%PQ data: 11
PQ.con = [...
11 100.0000 13.8000 0.0059 0.0102 1.2000 0.8000 0 1
13 100.0000 13.8000 0.0246 0.0408 1.2000 0.8000 0 1
3 100.0000 69.0000 0.6070 0.0457 1.2000 0.8000 0 1
5 100.0000 69.0000 0.0255 0.0002 1.2000 0.8000 0 1
2 100.0000 69.0000 0.2129 0.1487 1.2000 0.8000 0 1
6 100.0000 13.8000 0.0791 0.0593 1.2000 0.8000 0 1
4 100.0000 69.0000 0.1064 -0.0026 1.2000 0.8000 0 1
14 100.0000 13.8000 0.0512 0.0185 1.2000 0.8000 0 1
12 100.0000 13.8000 0.0110 0.0033 1.2000 0.8000 0 1
10 100.0000 13.8000 0.0430 0.0297 1.2000 0.8000 0 1
9 100.0000 13.8000 0.3201 0.1860 1.2000 0.8000 0 1
];
%Shunt data: 0
Shunt.con = [...
];
%Line Data: 20
Line.con = [...
2 5 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.05695 0.17388 0.03400 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
6 12 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.12291 0.25581 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
12 13 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.22092 0.19988 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
6 13 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.06615 0.13027 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
6 11 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.09498 0.19890 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
11 10 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.08205 0.19207 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
9 10 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.03181 0.08450 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
9 14 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.12711 0.27038 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
14 13 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.17093 0.34802 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
7 9 100.00000 13.80000 60.00000 0 0.00000 0.00000 0.11001 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
1 2 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.01938 0.05917 0.05280 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
3 2 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.04699 0.19797 0.04380 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
3 4 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.06701 0.17103 0.03460 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
1 5 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.05403 0.22304 0.04920 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
5 4 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.01335 0.04211 0.01280 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
2 4 100.00000 69.00000 60.00000 0 0.00000 0.05811 0.17632 0.03740 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
4 9 100.00000 69.00000 60.00000 0 5.00000 0.00500 0.55618 0.00000 0.96900 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
5 6 100.00000 69.00000 60.00000 0 5.00000 0.00000 0.25202 0.00000 0.93200 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
4 7 100.00000 69.00000 60.00000 0 5.00000 0.00000 0.20912 0.00000 0.97800 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
8 7 100.00000 18.00000 60.00000 0 1.30435 0.00000 0.17615 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
];
Hvdc.con = [];
Ltc.con=[];
Bus.names = {...
'Bus 01 ';'Bus 02 ';'Bus 03 ';'Bus 04 ';'Bus 05 ';
'Bus 06 ';'Bus 07 ';'Bus 08 ';'Bus 09 ';'Bus 10 ';
'Bus 11 ';'Bus 12 ';'Bus 13 ';'Bus 14 '};
Syn.con = [ ... xl ra xd xd' xd" Td' Td" xq xq' xq" Tq' Tq" M D |-> optional
1 100 100 60 3 0.05 0.01 0.201 0.20 0.13 7.4 0.03 0.39 0.346 0.3 0.3 0.033 2.296 2 0 0 1 1 0 0 0;
2 100 100 60 3 0.05 0.01 0.202 0.20 0.13 7.4 0.03 0.39 0.346 0.3 0.3 0.033 2.296 2 0 0 1 1 0 0 0;
3 100 100 60 3 0.05 0.01 0.203 0.20 0.13 7.4 0.03 0.39 0.346 0.3 0.3 0.033 2.296 2 0 0 1 1 0 0 0;
6 100 100 60 3 0.05 0.01 0.204 0.20 0.13 7.4 0.03 0.39 0.346 0.3 0.3 0.033 2.296 2 0 0 1 1 0 0 0;
8 100 100 60 3 0.05 0.01 0.204 0.20 0.13 7.4 0.03 0.39 0.346 0.3 0.3 0.033 2.296 2 0 0 1 1 0 0 0;
];
%TG:4
Tg.con = [ ...
1 2 0 0.051 10 -10 0.1 0.3;
2 2 0 0.052 10 -10 0.1 0.3;
3 2 0 0.053 10 -10 0.1 0.3;
4 2 0 0.054 10 -10 0.1 0.3;
5 2 0 0.054 10 -10 0.1 0.3
];
Exc.con = [ ...
1 3 5 -5 20 0.02 0.02 1.2 1.01 0.004 0.15 0 0 1;
2 3 5 -5 20 0.02 0.02 1.2 1.02 0.004 0.15 0 0 1;
3 3 5 -5 20 0.02 0.02 1.2 1.02 0.004 0.15 0 0 1;
4 3 5 -5 20 0.02 0.02 1.2 1.02 0.004 0.15 0 0 1;
5 3 5 -5 20 0.02 0.02 1.2 1.02 0.004 0.15 0 0 1;
];
%ZIP Data: 11
Pl.con = [...
11 100 13.8 60 0.002414 0.001108 0.001679 0.001737 0.002321 0.004956 0 1
13 100 13.8 60 0.0009102 0.004045 0.003728 0.009326 0.00482 0.0002665 0 1
3 100 69 60 0.03911 0.124 0.01987 0.006084 0.001754 0.005936 0 1
5 100 69 60 0.006088 0.008313 0.001275 1.696e-05 4.977e-05 4.454e-05 0 1
2 100 69 60 0.007133 0.007049 0.004504 0.004451 0.001283 0.007316 0 1
1 100 69 60 0.007133 0.007049 0.004504 0.004451 0.001283 0.007316 0 1
6 100 13.8 60 0.005931 0.01365 0.01817 0.004357 0.02172 0.002221 0 1
4 100 69 60 0.05497 0.03711 0.06305 -0.001485 -0.001328 -0.000986 0 1
14 100 13.8 60 0.01969 0.07417 0.0105 0.006543 0.02479 0.006466 0 1
12 100 13.8 60 0.009119 0.002805 0.005582 0.002271 0.0002714 0.002777 0 1
10 100 13.8 60 0.01428 0.03089 0.01915 0.01961 0.01259 0.01227 0 1
9 100 13.8 60 0.01098 0.04211 0.0006649 0.01324 0.001887 0.01611 0 1
];
%Induction motor Data: 11
Ind.con = [...
11 100 13.8 60 3 0 0.2708 2.14 0.3736 2.144 0 0 54.58 1.27 0.03789 0 0 0 0 1
13 100 13.8 60 3 0 0.09339 0.7043 0.1035 0.3998 0 0 11.16 1.103 0.1558 0 0 0 0 1
3 100 69 60 3 0 0.05154 0.2861 0.02469 0.3467 0 0 8.447 0.614 0.5289 0 0 0 0 1
5 100 69 60 3 0 0.4337 2.383 0.4278 2.151 0 0 51.79 0.8599 0.06521 0 0 0 0 1
2 100 69 60 3 0 0.3141 1.308 0.234 1.828 0 0 84.22 0.685 0.07225 0 0 0 0 1
1 100 69 60 3 0 0.3141 1.308 0.234 1.828 0 0 84.22 0.685 0.07225 0 0 0 0 1
6 100 13.8 60 3 0 0.237 1.772 0.3714 1.259 0 0 159.3 0.7759 0.0299 0 0 0 0 1
4 100 69 60 3 0 0.02511 0.1541 0.01793 0.2072 0 0 7.562 0.8599 0.4077 0 0 0 0 1
14 100 13.8 60 3 0 0.4316 2.209 0.302 2.193 0 0 53.39 1.126 0.05304 0 0 0 0 1
12 100 13.8 60 3 0 0.4126 2.398 0.4176 1.886 0 0 86 0.5745 0.05693 0 0 0 0 1
10 100 13.8 60 3 0 1.077 10.81 1.711 6.702 0 0 259.1 1.854 0.01872 0 0 0 0 1
9 100 13.8 60 3 0 0.5017 5.476 0.3529 3.11 0 0 94.95 1.917 0.03917 0 0 0 0 1
];