You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
powersas.m/data/settings_restoration_014_sy...

840 lines
31 KiB

% Event definition for 14-bus system restoration
% Author: Rui Yao <ruiyao@ieee.org>
%
% Copyright (C) 2021, UChicago Argonne, LLC. All rights reserved.
%
% OPEN SOURCE LICENSE
%
% Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
%
% 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
% 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
% 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
%
%
% ******************************************************************************************************
% DISCLAIMER
%
% THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
% WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
% PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
% DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
% PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
% CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
% OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
% ***************************************************************************************************
%
%
% Simulation data
% nlvl = 10;
% taylorN = 4;
% alphaTol =1.0000e-04;
% diffTol =1.0000e-05;
% diffTolMax =1.0000e-02;
% method = 0;
% diffTolCtrl =1.0000e-05;
% evtId, startTime, endTime, type, num, method, dt
% Type:
% 0: Black start / Full start (steady state)
% 1: Add line
% 2: Add static load
% 3: Add Motor load
% 4: Add syn gen
% 50: Dyn simulation
% 6: Fault
% 7: Cut line
% 8: Cut static load
% 9: Cut Motor load
% 10: Cut syn gen
% 99: End of simulation
% Method: X.Y
% Method X: Differential eq. 0:HE, 1:Modified Euler, 2:RK-4(not active).
% Method Y: Algebraic eq. 0:HE, 1:N-R.
eventList=[...
1 0.0000 0.0000 0 0
2 0.5000 0.0000 1 1
3 1.5000 0.0000 4 1
4 2.5000 0.0000 3 1
5 3.5000 0.0000 2 1
6 4.5000 0.0000 2 2
7 4.5000 0.0000 3 2
8 5.5000 7.5000 5 1
9 7.5000 0.0000 1 2
10 8.5000 0.0000 3 3
11 9.5000 0.0000 2 3
12 10.5000 0.0000 2 4
13 10.5000 0.0000 3 4
14 11.5000 13.5000 5 2
15 13.5000 0.0000 1 3
16 14.5000 0.0000 2 5
17 14.5000 0.0000 3 5
18 15.5000 17.5000 5 3
19 17.5000 0.0000 1 4
20 18.5000 0.0000 4 2
21 19.5000 0.0000 3 6
22 20.5000 0.0000 2 6
23 21.5000 0.0000 2 7
24 21.5000 0.0000 3 7
25 22.5000 24.5000 5 4
26 24.5000 0.0000 1 5
27 25.5000 0.0000 3 8
28 26.5000 0.0000 2 8
29 27.5000 0.0000 2 9
30 27.5000 0.0000 3 9
31 28.5000 30.5000 5 5
32 30.5000 0.0000 1 6
33 31.5000 0.0000 2 10
34 31.5000 0.0000 3 10
35 32.5000 34.5000 5 6
36 34.5000 0.0000 1 7
37 35.5000 0.0000 3 11
38 36.5000 0.0000 2 11
39 37.5000 0.0000 2 12
40 37.5000 0.0000 3 12
41 38.5000 40.5000 5 7
42 40.5000 0.0000 1 8
43 41.5000 0.0000 3 13
44 42.5000 0.0000 2 13
45 43.5000 0.0000 2 14
46 43.5000 0.0000 3 14
47 44.5000 46.5000 5 8
48 46.5000 0.0000 1 9
49 47.5000 0.0000 3 15
50 48.5000 0.0000 2 15
51 49.5000 0.0000 2 16
52 49.5000 0.0000 3 16
53 50.5000 52.5000 5 9
54 52.5000 0.0000 1 10
55 53.5000 0.0000 4 3
56 54.5000 0.0000 3 17
57 55.5000 0.0000 2 17
58 56.5000 0.0000 2 18
59 56.5000 0.0000 3 18
60 57.5000 59.5000 5 10
61 59.5000 0.0000 1 11
62 60.5000 0.0000 2 19
63 60.5000 0.0000 3 19
64 61.5000 63.5000 5 11
65 63.5000 0.0000 1 12
66 64.5000 0.0000 3 20
67 65.5000 0.0000 2 20
68 66.5000 0.0000 2 21
69 66.5000 0.0000 3 21
70 67.5000 69.5000 5 12
71 69.5000 0.0000 1 13
72 70.5000 0.0000 3 22
73 71.5000 0.0000 2 22
74 72.5000 0.0000 2 23
75 72.5000 0.0000 3 23
76 73.5000 75.5000 5 13
77 75.5000 0.0000 1 14
78 76.5000 0.0000 2 24
79 76.5000 0.0000 3 24
80 77.5000 79.5000 5 14
81 79.5000 0.0000 1 15
82 80.5000 0.0000 3 25
83 81.5000 0.0000 2 25
84 82.5000 0.0000 2 26
85 82.5000 0.0000 3 26
86 83.5000 85.5000 5 15
87 85.5000 0.0000 1 16
88 86.5000 0.0000 2 27
89 86.5000 0.0000 3 27
90 87.5000 89.5000 5 16
91 89.5000 0.0000 1 17
92 90.5000 0.0000 2 28
93 90.5000 0.0000 3 28
94 91.5000 93.5000 5 17
95 93.5000 0.0000 1 18
96 94.5000 0.0000 2 29
97 94.5000 0.0000 3 29
98 95.5000 97.5000 5 18
99 97.5000 0.0000 1 19
100 98.5000 0.0000 4 4
101 99.5000 0.0000 2 30
102 99.5000 0.0000 3 30
103 100.5000 102.5000 5 19
104 102.5000 0.0000 99 0
];
bsSyn=[...
1 1.1000 0.1488 1.0000
];
bsBus=[...
1 0.0195 0.0193 0.0123 0.0122 0.0035 0.0200
];
bsInd=[...
6 0.00
];
Efstd=1.2;
evtLine=[...
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 7
7 8 8
8 9 9
9 10 10
10 11 11
11 12 12
12 13 13
13 14 14
14 15 15
15 16 16
16 17 17
17 18 18
18 19 19
19 20 20
];
evtLineSpec=[...
11 0 0 0.0000 0.0000
1 0 0 0.0000 0.0000
14 0 0 0.0000 0.0000
12 0 0 0.0000 0.0000
13 0 0 0.0000 0.0000
15 0 0 0.0000 0.0000
16 0 0 0.0000 0.0000
17 0 0 0.0000 0.0000
7 0 0 0.0000 0.0000
6 0 0 0.0000 0.0000
5 0 0 0.0000 0.0000
18 0 0 0.0000 0.0000
2 0 0 0.0000 0.0000
3 0 0 0.0000 0.0000
4 0 0 0.0000 0.0000
8 0 0 0.0000 0.0000
9 0 0 0.0000 0.0000
10 0 0 0.0000 0.0000
19 0 0 0.0000 0.0000
20 0 0 0.0000 0.0000
];
evtDyn=[...
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 10 12 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 13 15 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 16 18 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 19 21 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 24 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 28 25 28 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 29 32 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 36 33 36 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 40 37 40 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 44 41 44 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 48 45 48 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 52 49 52 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 56 53 56 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 60 57 60 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 65 61 65 0 0 0 0 0 0
];
evtDynPQ=[...
];
evtDynPV=[...
];
evtDynInd=[...
];
evtDynZip=[...
];
evtDynSh=[...
];
evtDynZipRamp=[...
];
evtDynTmech=[...
1 -0.0158
2 -0.0447
1 0.0067
2 0.0189
1 0.0075
2 0.0212
1 0.0078
2 0.0220
3 0.0175
1 0.0107
2 0.0303
3 0.0240
1 0.0120
2 0.0340
3 0.0270
1 0.0190
2 0.0537
3 0.0426
1 0.0259
2 0.0733
3 0.0582
1 0.0353
2 0.1001
3 0.0794
1 0.0244
2 0.0692
3 0.0550
4 0.1566
1 0.0276
2 0.0782
3 0.0621
4 0.1768
1 0.0129
2 0.0366
3 0.0291
4 0.0828
1 0.0076
2 0.0214
3 0.0170
4 0.0485
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 0.0083
2 0.0237
3 0.0188
4 0.0535
1 -0.0000
2 -0.0000
3 -0.0000
4 -0.0000
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 -0.0295
2 -0.0837
3 -0.0665
4 -0.1893
5 0.2764
];
evtDynPm=[...
1 -0.0158
2 -0.0447
1 0.0067
2 0.0189
1 0.0075
2 0.0212
1 0.0078
2 0.0220
3 0.0175
1 0.0107
2 0.0303
3 0.0240
1 0.0120
2 0.0340
3 0.0270
1 0.0190
2 0.0537
3 0.0426
1 0.0259
2 0.0733
3 0.0582
1 0.0353
2 0.1001
3 0.0794
1 0.0244
2 0.0692
3 0.0550
4 0.1566
1 0.0276
2 0.0782
3 0.0621
4 0.1768
1 0.0129
2 0.0366
3 0.0291
4 0.0828
1 0.0076
2 0.0214
3 0.0170
4 0.0485
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 0.0083
2 0.0237
3 0.0188
4 0.0535
1 -0.0000
2 -0.0000
3 -0.0000
4 -0.0000
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 0.0000
2 0.0000
3 0.0000
4 0.0000
1 -0.0295
2 -0.0837
3 -0.0665
4 -0.1893
5 0.2764
];
evtDynEf=[...
];
evtDynVref=[...
];
evtDynEq1=[...
];
evtZip=[...
1 1 1 1
2 1 2 3
3 1 4 4
4 1 5 7
5 1 8 10
6 1 11 11
7 1 12 15
8 1 16 16
9 1 17 21
10 1 22 26
11 1 27 27
12 1 28 33
13 1 34 34
14 1 35 41
15 1 42 42
16 1 43 50
17 1 51 51
18 1 52 60
19 1 61 69
20 1 70 70
21 1 71 80
22 1 81 81
23 1 82 92
24 1 93 103
25 1 104 104
26 1 105 116
27 1 117 128
28 1 129 141
29 1 142 154
30 1 155 168
];
evtZipSpec=[...
];
evtZipSpec2=[...
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0032 0.0032 0.0020 0.0020 0.0006 0.0033 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0096 0.0095 0.0061 0.0060 0.0017 0.0099 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0014 0.0019 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0094 0.0093 0.0060 0.0059 0.0017 0.0097 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0018 0.0025 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0123 0.0121 0.0077 0.0077 0.0022 0.0126 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0024 0.0032 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0027 0.0084 0.0014 0.0004 0.0001 0.0004 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0029 0.0028 0.0018 0.0018 0.0005 0.0029 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0088 0.0280 0.0045 0.0014 0.0004 0.0013 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0006 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0032 0.0021 0.0036 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0027 0.0027 0.0017 0.0017 0.0005 0.0028 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0083 0.0264 0.0042 0.0013 0.0004 0.0013 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0047 0.0032 0.0054 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0005 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0035 0.0035 0.0022 0.0022 0.0006 0.0036 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0108 0.0344 0.0055 0.0017 0.0005 0.0016 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0062 0.0042 0.0071 -0.0002 -0.0001 -0.0001 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0007 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0032 0.0124 0.0002 0.0039 0.0006 0.0047 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0040 0.0039 0.0025 0.0025 0.0007 0.0041 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0123 0.0389 0.0062 0.0019 0.0006 0.0019 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0070 0.0047 0.0080 -0.0002 -0.0002 -0.0001 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0008 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0065 0.0249 0.0004 0.0078 0.0011 0.0095 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0048 0.0104 0.0064 0.0066 0.0042 0.0041 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0052 0.0052 0.0033 0.0033 0.0009 0.0054 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0161 0.0511 0.0082 0.0025 0.0007 0.0024 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0092 0.0062 0.0105 -0.0002 -0.0002 -0.0002 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0010 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0085 0.0327 0.0005 0.0103 0.0015 0.0125 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0024 0.0053 0.0033 0.0033 0.0021 0.0021 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 0.0137 0.0063 0.0095 0.0098 0.0131 0.0280 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0072 0.0071 0.0045 0.0045 0.0013 0.0073 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0221 0.0701 0.0112 0.0034 0.0010 0.0034 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0126 0.0085 0.0144 -0.0003 -0.0003 -0.0002 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0014 0.0019 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0117 0.0449 0.0007 0.0141 0.0020 0.0172 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0033 0.0072 0.0045 0.0046 0.0029 0.0029 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0017 -0.0008 -0.0012 -0.0012 -0.0016 -0.0035 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0126 0.0290 0.0387 0.0093 0.0462 0.0047 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0103 0.0102 0.0065 0.0065 0.0019 0.0106 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0319 0.1012 0.0162 0.0050 0.0014 0.0048 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0182 0.0123 0.0208 -0.0005 -0.0004 -0.0003 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0020 0.0027 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0021 0.0048 0.0064 0.0015 0.0076 0.0008 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0169 0.0648 0.0010 0.0204 0.0029 0.0248 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0048 0.0104 0.0065 0.0066 0.0043 0.0041 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0025 -0.0011 -0.0017 -0.0018 -0.0024 -0.0051 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0134 0.0133 0.0085 0.0084 0.0024 0.0138 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0415 0.1315 0.0211 0.0065 0.0019 0.0063 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0236 0.0159 0.0271 -0.0006 -0.0006 -0.0004 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0026 0.0036 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0027 0.0062 0.0083 0.0020 0.0099 0.0010 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0220 0.0842 0.0013 0.0265 0.0038 0.0322 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0063 0.0136 0.0084 0.0086 0.0055 0.0054 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0032 -0.0015 -0.0022 -0.0023 -0.0031 -0.0066 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 0.0389 0.0120 0.0238 0.0097 0.0012 0.0118 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0046 0.0046 0.0029 0.0029 0.0008 0.0047 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0143 0.0453 0.0073 0.0022 0.0006 0.0022 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0081 0.0055 0.0093 -0.0002 -0.0002 -0.0001 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0009 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0009 0.0022 0.0029 0.0007 0.0034 0.0003 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0076 0.0290 0.0005 0.0091 0.0013 0.0111 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0022 0.0047 0.0029 0.0030 0.0019 0.0019 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0011 -0.0005 -0.0008 -0.0008 -0.0011 -0.0023 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0240 -0.0074 -0.0147 -0.0060 -0.0007 -0.0073 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 0.0087 0.0385 0.0355 0.0889 0.0459 0.0025 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0052 -0.0230 -0.0212 -0.0531 -0.0275 -0.0015 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
14 100.0000 13.8000 60.0000 0.0165 0.0622 0.0088 0.0055 0.0208 0.0054 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
14 100.0000 13.8000 60.0000 0.0128 0.0484 0.0069 0.0043 0.0162 0.0042 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
14 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
7 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
12 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
13 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
14 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
1 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
2 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
3 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
4 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
5 100.0000 69.0000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
6 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
7 100.0000 13.8000 60.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
9 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
10 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
11 100.0000 13.8000 60.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 1
