You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
multirow/onerow/benchmark/out/sp98ir.pre.log

20 lines
121 KiB

version: benchmark-99d69fb.run
machine: cogradmac143
[ 0.00] Reading input file: running/sp98ir.pre.mps.gz...
[ 0.00] Fetched 1373 rows, 2926 cols.
[ 0.00] Solving first relaxation...
[ 0.05] 216670237.636667 [optimal]
[ 0.05] Reading basis...
[ 0.16] Generating MIR cuts...
[ 0.16] Finding interesting rows...
[ 15.75] 281 rows found
22% ETA: 2016-04-14 18:40:55 63 / 281
[ 21.85] 216809560.950495 [optimal]
45% ETA: 2016-04-14 18:40:55 127 / 281
69% ETA: 2016-04-14 18:40:55 193 / 281
91% ETA: 2016-04-14 18:40:55 256 / 281
[ 32.27] Added 100 violated cuts...
[ 32.27] 216809560.950495 [optimal]
[ 32.27] Generating wedge cuts...
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: unknown
0% ETA: 2016-04-14 21:34:13 1 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:09:55 2 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:12:15 2 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:14:36 2 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:16:56 2 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:19:17 2 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:48:03 3 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:32:27 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:33:37 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:34:47 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:35:57 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:37:08 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:38:18 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:39:28 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:40:38 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:41:49 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:42:59 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:44:09 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:45:19 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:46:30 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:47:40 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:48:50 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:50:00 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:51:11 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:52:21 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:53:31 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:54:41 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:55:52 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:57:02 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:58:12 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 19:59:22 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:00:33 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:01:43 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:02:53 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:04:03 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:05:14 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:06:24 4 / 281
1% ETA: 2016-04-14 20:07:34 4 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:51:11 5 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:52:07 5 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:53:03 5 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:41:49 6 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:42:35 6 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:34:27 7 / 281
2% ETA: 2016-04-14 19:35:07 7 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:28:56 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:29:31 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:30:06 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:30:41 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:31:16 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:31:51 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:32:27 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:33:02 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:33:37 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:34:12 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:34:47 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:35:22 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:35:57 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:36:32 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:37:08 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:37:43 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:38:18 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:38:53 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:39:28 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:40:03 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:40:38 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:41:13 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:41:49 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:42:24 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:42:59 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:43:34 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:44:09 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:44:44 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:45:19 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:45:54 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:46:30 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:47:05 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:47:40 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:48:15 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:48:50 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:49:25 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:50:00 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:50:35 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:51:11 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:51:46 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:52:21 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:52:56 8 / 281
3% ETA: 2016-04-14 19:53:31 8 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:39:28 10 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:39:56 10 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:40:24 10 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:35:25 11 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:35:51 11 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:31:40 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:32:03 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:32:27 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:32:50 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:33:13 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:33:37 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:34:00 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:34:24 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:34:47 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:35:10 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:35:34 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:35:57 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:36:21 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:36:44 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:37:08 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:37:31 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:37:54 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:38:18 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:38:41 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:39:05 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:39:28 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:39:51 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:40:15 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:40:38 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:41:02 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:41:25 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:41:49 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:42:12 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:42:35 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:42:59 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:43:22 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:43:46 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:44:09 12 / 281
4% ETA: 2016-04-14 19:44:32 12 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:35:47 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:36:07 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:36:27 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:36:47 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:37:08 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:37:28 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:37:48 14 / 281
5% ETA: 2016-04-14 19:34:19 15 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:31:16 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:31:34 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:31:51 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:32:09 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:32:27 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:32:44 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:33:02 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:33:19 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:33:37 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:33:54 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:12 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:29 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:47 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:05 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:22 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:40 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:57 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:15 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:32 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:50 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:37:08 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:37:25 16 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:22 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:39 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:55 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:12 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:28 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:45 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:01 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:18 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:34 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:36:51 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:37:08 17 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:16 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:31 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:34:47 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:03 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:18 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:34 18 / 281
6% ETA: 2016-04-14 19:35:49 18 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:11 19 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:26 19 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:40 19 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:31:16 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:31:30 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:31:44 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:31:58 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:32:12 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:32:27 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:32:41 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:32:55 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:09 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:23 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:37 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:51 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:34:05 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:34:19 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:34:33 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:34:47 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:35:01 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:35:15 20 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:32:53 21 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:07 21 / 281
7% ETA: 2016-04-14 19:33:20 21 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:31:10 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:31:23 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:31:35 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:31:48 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:01 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:14 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:27 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:39 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:52 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:05 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:18 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:30 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:43 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:56 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:34:09 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:34:21 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:34:34 22 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:27 23 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:39 23 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:32:51 23 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:03 23 / 281
8% ETA: 2016-04-14 19:33:15 23 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:16 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:28 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:40 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:51 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:03 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:15 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:27 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:38 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:50 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:02 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:13 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:25 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:37 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:48 24 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:53 25 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:04 25 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:30:17 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:30:28 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:30:38 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:30:49 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:00 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:11 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:22 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:32 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:43 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:31:54 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:05 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:16 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:27 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:37 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:48 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:32:59 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:10 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:21 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:31 26 / 281
9% ETA: 2016-04-14 19:33:42 26 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:55 27 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:06 27 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:16 27 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:27 27 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:37 27 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:30:56 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:06 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:16 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:26 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:36 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:46 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:56 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:06 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:16 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:27 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:32:37 28 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:30:59 29 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:09 29 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:19 29 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:28 29 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:38 29 / 281
10% ETA: 2016-04-14 19:31:48 29 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:15 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:25 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:34 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:43 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:53 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:02 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:12 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:21 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:30 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:40 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:49 30 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:20 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:29 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:38 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:47 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:56 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:05 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:14 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:23 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:32 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:41 31 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:15 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:24 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:32 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:41 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:50 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:30:59 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:07 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:16 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:25 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:34 32 / 281
11% ETA: 2016-04-14 19:31:43 32 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:19 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:27 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:36 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:44 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:53 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:31:01 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:31:10 33 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:29:49 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:29:58 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:06 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:14 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:23 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:31 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:39 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:47 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:56 34 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:29:38 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:29:46 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:29:54 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:02 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:10 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:18 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:26 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:34 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:42 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:50 35 / 281
12% ETA: 2016-04-14 19:30:58 35 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:29:43 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:29:50 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:29:58 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:06 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:14 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:22 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:29 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:37 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:45 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:53 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:01 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:08 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:16 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:24 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:32 36 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:17 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:25 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:33 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:40 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:48 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:30:55 37 / 281
13% ETA: 2016-04-14 19:31:03 37 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:51 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:59 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:06 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:13 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:21 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:28 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:36 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:43 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:50 38 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:41 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:48 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:55 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:02 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:10 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:17 39 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:10 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:17 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:24 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:31 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:38 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:45 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:52 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:29:59 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:06 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:13 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:20 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:27 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:34 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:41 40 / 281
14% ETA: 2016-04-14 19:30:48 40 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:42 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:49 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:56 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:03 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:09 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:16 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:23 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:30 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:37 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:44 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:51 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:57 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:31:04 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:31:11 41 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:06 42 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:13 42 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:19 42 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:26 42 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:33 42 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:30 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:37 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:43 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:50 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:29:56 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:03 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:09 43 / 281
15% ETA: 2016-04-14 19:30:16 43 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:15 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:21 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:28 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:34 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:40 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:47 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:53 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:00 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:06 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:12 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:19 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:25 44 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:25 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:32 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:38 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:44 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:50 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:57 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:03 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:09 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:15 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:22 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:28 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:34 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:40 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:47 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:53 45 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:29:54 46 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:00 46 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:06 46 / 281
16% ETA: 2016-04-14 19:30:12 46 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:15 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:21 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:27 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:33 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:39 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:45 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:51 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:57 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:03 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:09 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:15 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:21 47 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:25 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:31 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:37 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:43 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:48 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:54 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:00 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:06 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:12 48 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:17 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:23 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:29 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:34 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:40 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:46 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:52 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:29:57 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:03 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:09 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:15 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:20 49 / 281
17% ETA: 2016-04-14 19:30:26 49 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:32 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:38 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:44 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:49 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:55 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:30:00 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:30:06 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:30:12 50 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:19 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:25 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:30 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:36 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:41 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:47 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:52 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:29:58 51 / 281
18% ETA: 2016-04-14 19:30:03 51 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:12 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:17 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:23 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:28 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:34 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:39 52 / 281
19% ETA: 2016-04-14 19:29:44 52 / 281
